Zur offiziellen Seite des FC Schalke 04
S04WORLD.DE

09.02.2012
03:41:09

Vereinsdaten
Chronik
Vereinslieder
Kader
Personen
Eintrittspreise
Bundesliga
DFB-Pokal
Euro-League
Champions-League
Tabelle (1. Liga)
Tabelle (2. Liga)
Archiv
Gästebuch
BuLi-Links
Link-List
Partner
Kontakt

Besucher 172678; Zur Statistik
seit 12.03.2001

Solidarität mit der "kleinen Gruppe"

Die Tabelle der 1. Bundesliga
Nach dem 34. Spieltag 2010/2011 (Endstand)

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1. Borussia DortmundDortmund 34 67:22 + 45 75
2. Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 34 64:44 + 20 68
3. FC Bayern MünchenBayern 34 81:40 + 41 65
4. Hannover 96Hannover 34 49:45 + 4 60
5. FSV Mainz 05Mainz 34 52:39 + 13 58
6. 1. FC NürnbergNürnberg 34 47:45 + 2 47
7. 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 34 48:51 - 3 46
8. Hamburger SVHamburg 34 46:52 - 6 45
9. SC FreiburgFreiburg 34 41:50 - 9 44
10. 1. FC KölnKöln 34 47:62 - 15 44
11. TSG HoffenheimHoffenheim 34 50:50 ± 0 43
12. VfB StuttgartStuttgart 34 60:59 + 1 42
13. SV Werder BremenBremen 34 47:61 - 14 41
14. FC Schalke 04Schalke 34 38:44 - 6 40
15. VfL WolfsburgWolfsburg 34 43:48 - 5 38
16. Borussia MönchengladbachGladbach 34 48:65 - 17 36
17. Eintracht FrankfurtFrankfurt 34 31:49 - 18 34
18. FC St. PauliSt. Pauli 34 35:68 - 33 29

Berechnungsgrundlagen der Tabelle

Liga:
Spieltag:
Saison:
Tabellenart:
Valid HTML 4.01!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Für Inhalte der verlinkten Sites bin ich nicht verantwortlich