Zur offiziellen Seite des FC Schalke 04
S04WORLD.DE

23.02.2012
04:08:22

Vereinsdaten
Chronik
Vereinslieder
Kader
Personen
Eintrittspreise
Bundesliga
DFB-Pokal
Euro-League
Champions-League
Tabelle (1. Liga)
Tabelle (2. Liga)
Archiv
Gästebuch
BuLi-Links
Link-List
Partner
Kontakt

Besucher 174392; Zur Statistik
seit 12.03.2001

Solidarität mit der "kleinen Gruppe"

Die Tabelle der 1. Bundesliga
Nach dem 22. Spieltag 2011/2012

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1. Borussia DortmundDortmund 22 47:14 + 33 49
2. Borussia MönchengladbachGladbach 22 36:13 + 23 46
3. FC Bayern MünchenBayern 22 49:14 + 35 45
4. FC Schalke 04Schalke 22 50:28 + 22 44
5. SV Werder BremenBremen 22 37:36 + 1 36
6. Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 22 32:29 + 3 34
7. Hannover 96Hannover 22 27:27 ± 0 34
8. VfL WolfsburgWolfsburg 22 27:42 - 15 27
9. VfB StuttgartStuttgart 22 32:31 + 1 26
10. TSG HoffenheimHoffenheim 22 24:26 - 2 26
11. Hamburger SVHamburg 22 27:37 - 10 26
12. 1. FC NürnbergNürnberg 22 21:32 - 11 25
13. FSV Mainz 05Mainz 22 30:36 - 6 24
14. 1. FC KölnKöln 22 30:43 - 13 24
15. Hertha BSC BerlinBerlin 22 25:37 - 12 20
16. 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 22 16:28 - 12 18
17. FC AugsburgAugsburg 22 20:37 - 17 18
18. SC FreiburgFreiburg 22 26:46 - 20 18

Berechnungsgrundlagen der Tabelle

Liga:
Spieltag:
Saison:
Tabellenart:
Valid HTML 4.01!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Für Inhalte der verlinkten Sites bin ich nicht verantwortlich