Zur offiziellen Seite des FC Schalke 04
S04WORLD.DE

22.05.2013
11:29:32

Vereinsdaten
Chronik
Vereinslieder
Kader
Personen
Bundesliga
DFB-Pokal
Euro-League
Champions-League
Tabelle (1. Liga)
Tabelle (2. Liga)
Archiv
Gästebuch
BuLi-Links
Link-List
Partner
Kontakt

Besucher 266297; Zur Statistik
seit 12.03.2001

Solidarität mit der "kleinen Gruppe"

Die Tabelle der 1. Bundesliga
Nach dem 34. Spieltag 2012/2013 (Endstand)

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1. FC Bayern MünchenBayern 34 98:18 + 80 91
2. Borussia DortmundDortmund 34 81:42 + 39 66
3. Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 34 65:39 + 26 65
4. FC Schalke 04Schalke 34 58:50 + 8 55
5. SC FreiburgFreiburg 34 45:40 + 5 51
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 34 49:46 + 3 51
7. Hamburger SVHamburg 34 42:53 - 11 48
8. Borussia MönchengladbachGladbach 34 45:49 - 4 47
9. Hannover 96Hannover 34 60:62 - 2 45
10. 1. FC NürnbergNürnberg 34 39:47 - 8 44
11. VfL WolfsburgWolfsburg 34 47:52 - 5 43
12. VfB StuttgartStuttgart 34 37:54 - 17 43
13. FSV Mainz 05Mainz 34 42:44 - 2 42
14. SV Werder BremenBremen 34 49:66 - 17 34
15. FC AugsburgAugsburg 34 33:51 - 18 33
16. TSG HoffenheimHoffenheim 34 42:67 - 25 31
17. Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 34 39:57 - 18 30
18. SpVgg Greuther FürthFürth 34 26:60 - 34 21

Berechnungsgrundlagen der Tabelle

Liga:
Spieltag:
Saison:
Tabellenart:
Valid HTML 4.01!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Für Inhalte der verlinkten Sites bin ich nicht verantwortlich