Zur offiziellen Seite des FC Schalke 04
S04WORLD.DE

23.02.2012
04:08:46

Vereinsdaten
Chronik
Vereinslieder
Kader
Personen
Eintrittspreise
Bundesliga
DFB-Pokal
Euro-League
Champions-League
Tabelle (1. Liga)
Tabelle (2. Liga)
Archiv
Gästebuch
BuLi-Links
Link-List
Partner
Kontakt

Besucher 174392; Zur Statistik
seit 12.03.2001

Solidarität mit der "kleinen Gruppe"

Die Tabelle der 2. Bundesliga
Nach dem 21. Spieltag 2011/2012

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1. Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 21 44:21 + 23 44
2. SpVgg Greuther FürthFürth 21 47:18 + 29 43
3. Eintracht FrankfurtFrankfurt 21 42:20 + 22 43
4. FC St. PauliSt. Pauli 21 41:24 + 17 42
5. SC Paderborn 07Paderborn 21 30:21 + 9 42
6. TSV 1860 München1860 20 40:28 + 12 35
7. 1. FC Union BerlinBerlin 21 36:32 + 4 34
8. Eintracht BraunschweigBraunschweig 21 25:24 + 1 30
9. VfL BochumBochum 21 28:29 - 1 27
10. Dynamo DresdenDresden 21 35:38 - 3 25
11. Energie CottbusCottbus 21 21:32 - 11 24
12. Alemannia AachenAachen 21 20:28 - 8 19
13. FC Erzgebirge AueAue 20 17:33 - 16 19
14. MSV DuisburgDuisburg 21 24:32 - 8 18
15. FSV FrankfurtFrankfurt 21 21:36 - 15 18
16. FC IngolstadtIngolstadt 21 22:38 - 16 17
17. Karlsruher SCKarlsruhe 21 21:44 - 23 16
18. FC Hansa RostockRostock 21 18:34 - 16 15

Berechnungsgrundlagen der Tabelle

Liga:
Spieltag:
Saison:
Tabellenart:
Valid HTML 4.01!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Für Inhalte der verlinkten Sites bin ich nicht verantwortlich