Zur offiziellen Seite des FC Schalke 04
S04WORLD.DE

23.05.2013
11:45:22

Vereinsdaten
Chronik
Vereinslieder
Kader
Personen
Bundesliga
DFB-Pokal
Euro-League
Champions-League
Tabelle (1. Liga)
Tabelle (2. Liga)
Archiv
Gästebuch
BuLi-Links
Link-List
Partner
Kontakt

Besucher 266431; Zur Statistik
seit 12.03.2001

Solidarität mit der "kleinen Gruppe"

Die Tabelle der 2. Bundesliga
Nach dem 34. Spieltag 2012/2013 (Endstand)

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1. Hertha BSC BerlinBerlin 34 63:26 + 37 76
2. Eintracht BraunschweigBraunschweig 34 52:34 + 18 67
3. 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 34 55:33 + 22 58
4. 1. FC KölnKöln 34 43:33 + 10 54
5. FSV FrankfurtFrankfurt 34 51:44 + 7 52
6. TSV 1860 München1860 34 39:31 + 8 49
7. 1. FC Union BerlinBerlin 34 49:48 + 1 49
8. Energie CottbusCottbus 34 41:36 + 5 48
9. FC St. PauliSt. Pauli 34 42:42 ± 0 46
10. VfR AalenAalen 34 38:39 - 1 45
11. SC Paderborn 07Paderborn 34 44:42 + 2 44
12. MSV DuisburgDuisburg 34 37:49 - 12 43
13. FC IngolstadtIngolstadt 34 36:43 - 7 42
14. VfL BochumBochum 34 40:52 - 12 38
15. FC Erzgebirge AueAue 34 39:46 - 7 37
16. Dynamo DresdenDresden 34 32:49 - 17 34
17. SV SandhausenSandhausen 34 38:66 - 28 26
18. Jahn RegensburgRegensburg 34 35:61 - 26 20

Berechnungsgrundlagen der Tabelle

Liga:
Spieltag:
Saison:
Tabellenart:
Valid HTML 4.01!
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits
Für Inhalte der verlinkten Sites bin ich nicht verantwortlich