Zur offiziellen Seite des FC Schalke 04
S04WORLD.DE

19.04.2024
09:37:04

Vereinsdaten
Chronik
Vereinslieder
Kader
Personen
Bundesliga
DFB-Pokal
Euro-League
Champions-League
Tabelle (1. Liga)
Tabelle (2. Liga)
Archiv
Gästebuch
BuLi-Links
Partner
Kontakt
Impressum
Datenschutz

Besucher 1571228; Zur Statistik
seit 12.03.2001

Solidarität mit der "kleinen Gruppe"

Die Tabelle der 2. Bundesliga
Nach dem 34. Spieltag 2001/2002 (Endstand)

Platz Verein Punktestand Tore Tordifferenz
1. Hannover 96Hannover 96 72 88:36 + 52
2. DSC Arminia BielefeldArminia Bielefeld 62 65:37 + 28
3. VfL BochumVfL Bochum 62 66:48 + 18
4. FSV Mainz 05FSV Mainz 05 64 65:35 + 30
5. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 59 61:36 + 25
6. Union BerlinUnion Berlin 53 58:40 + 18
7. Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 53 51:43 + 8
8. LR AhlenLR Ahlen 48 59:67 - 8
9. SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 42 41:48 - 7
10. SSV ReutlingenSSV Reutlingen 44 50:53 - 3
11. MSV DuisburgMSV Duisburg 43 55:53 + 2
12. RW OberhausenRW Oberhausen 39 51:48 + 3
13. Karlsruher SCKarlsruher SC 38 42:51 - 9
14. Alemannia AachenAlemannia Aachen 40 40:64 - 24
15. SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 38 40:46 - 6
16. FC Schweinfurt 05 24 30:69 - 39
17. 1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken 22 26:71 - 45
18. Babelsberg 03 17 38:81 - 43
Valid HTML 4.01!
Für Inhalte der verlinkten Sites bin ich nicht verantwortlich